Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μορφή: | Σφαίρες | Υλικό: | Αλουμίνα 17-23% |
---|---|---|---|
Τύπος: | Κυλώντας τύπος | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: | από τη διπλή πλαστική τσάντα στρώματος, κάθε δίκτυο τσαντών 25kgs. |
Μέγεθος: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm | Κώδικας HS: | 6909190000 |
Εφαρμογή: | Τυχαία συσκευασία πύργων | ||
Υψηλό φως: | πυρίμαχες σφαίρες,αλέθοντας μέσα αλουμίνας |
17% αδρανείς κεραμικές σφαίρες για το MEDIA 6mm 10mm υποστήριξης πύργων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οι αδρανείς κεραμικές σφαίρες είναι τα ευρύτατα χρησιμοποιημένα μέσα υποστήριξης στον κόσμο λόγω της άριστων συνέπειας και της αξιοπιστίας τους. Τα προϊόντα σε αυτές τις προδιαγραφές κατασκευάζονται από πολύ υψηλό - τα υλικά αργίλου ποιοτικής χημικός-πορσελάνης, που έχει την αρκετά άριστη σταθερότητα, την υψηλές μηχανικές δύναμη και την αντίσταση στο θερμικό κλονισμό, αυτό τις κάνουν όλη την ιδανική επιλογή για την υποστήριξη όλων των τύπων καταλυτών.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Χημική σύνθεση |
||||
Χαρακτηριστική τεχνική σύνθεση | Min.% | Max.% | Usual% | |
SiO2 | 64.00 | 75.00 | 68.40 | |
Al2O3 | 19.00 | 26.00 | 24.50 | |
Fe2O3 | ****** | 1.60 | 0,94 | |
TiO2 | ****** | 1.40 | 0,96 | |
CaO | ****** | 0,65 | 0,42 | |
MgO | ****** | 0,60 | 0,38 | |
Na2O | ****** | 2.00 | 1.12 | |
K2O | ****** | 3.50 | 3.28 | |
Al2O3+ SiO2 | 90.00 | 96.00 | 92.90 | |
Σωματικές ιδιότητες | ||||
Δείκτης | Αξία | Αξία | ||
Διηθήσιμος σίδηρος | ≤0.1% | ****** | ||
Προφανές πορώδες σε βάρος, dia≥10mm | ≤0.4% | ****** | ||
Προφανές πορώδες σε βάρος, dia= 6mm | ≤1.0% | ****** | ||
Προφανές πορώδες σε βάρος, dia= 3mm | ≤3.0% | ****** | ||
Κλίμακα σκληρότητας Moh | >6.5 | ****** | ||
Απορρόφηση νερού | <1> | ****** | ||
Όξινη αντίσταση | >99.8% | ****** | ||
Θερμική αγωγιμότητα | 0.9-1.0w/m2 .k | ****** | ||
Βαθμός Γ θερμικής επέκτασης @500 | 0,20% | ****** | ||
Συγκεκριμένη θερμότητα | 628-837j/kgq | ****** | ||
Σταθερότητα θερμικού κλονισμού, υδρόψυξη Cthen 500 βαθμού | 10 φορές | ****** | ||
Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία | 1050 βαθμός Γ | βαθμός Φ του 1922 | ||
Συγκεκριμένη πυκνότητα | 2.300 kg/m3 | 144 λίβρες το /ft 3 | ||
Φαινόμενο ειδικό βάρος (πυκνότητα συσκευασίας) | 1.350 kg/m3 | 84 λίβρες το /ft 3 | ||
Δύναμη συντριβής | ||||
Μέγεθος | Δύναμη συντριβής | |||
Κανονικό μέγεθος | (λίβρες) | (κλ) | (N/pc) | |
χιλ. | ίντσα | ελάχιστος. | ελάχιστος. | ελάχιστος. |
3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
13 | 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
38 | 1-1/2 | 2020 | 916 | 8983 |
50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tracy Yao
Τηλ.:: 86-18665818108