Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μορφή: | Σφαίρες | Υλικό: | Πολυπροπυλένιο |
---|---|---|---|
Τύπος: | Καλλυντική συσκευασία | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: | 10000pcs/Plastic τσάντα, ξύλινη παλέτα με τυλιγμένος. |
Μέγεθος: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | Κώδικας HS: | 3926909090 |
Ταξινόμηση: | Επιπλέον υλικό πληρώσεως σφαιρών | Χρώμα: | Διαφανής |
Προέλευση: | ΚΙΝΑ | ||
Υψηλό φως: | κοίλες σφαίρες πολυπροπυλενίου,κοίλες πλαστικές σφαίρες |
Πλαστικός ρόλος στη σφαίρα για τις κοίλες σφαίρες πολυπροπυλενίου συσκευασίας καλλυντικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Χαρακτηριστικό γνώρισμα σφαιρών PP:
1) Φιαγμένος από πολυπροπυλένιο
2) Η πλαστική συσκευασία έχει τα πλεονεκτήματα της υψηλής κενής αναλογίας, πτώση χαμηλής πίεσης, χαμηλό ύψος μονάδων μάζα-μεταφοράς, υψηλό πλημμυρίζοντας σημείο, ομοιόμορφη υγροποιημένου αερίου επαφή, μικρή συγκεκριμένη πυκνότητα, υψηλή αποδοτικότητα της μαζικής μεταφοράς
3) Αυτή η διάφορη πλαστική συσκευασία πύργων χρησιμοποιείται ευρέως στο πετρέλαιο και τις χημικές βιομηχανίες, τις αλκαλικές βιομηχανίες χλωριδίου, τις βιομηχανίες φυσικού αερίου και τις βιομηχανίες προστασίας του περιβάλλοντος με τη μέγιστη θερμοκρασία 150 βαθμού centigrate.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Φυσικές & χημικές ιδιότητες | |||||||
Απόδοση/υλικό | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Πυκνότητα (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Temp λειτουργίας. (Εκατοντάβαθμος) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
Χημική αντίσταση διάβρωσης | Καλός | Καλός | Καλός | Καλός | Καλός | Καλός | |
Δύναμη συμπίεσης (MPA) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 | |
Τεχνικά στοιχεία | |||||||
Προδιαγραφή. (χιλ.) | Επιφάνεια (τετρ.μέτρο το /m 3) | Ελεύθερος όγκος (%) | Φαινόμενο ειδικό βάρος (kg/m3) | Αριθμός ανά μ3 | |||
Dia. 10 *0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Dia. 20 *0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Dia. 25 *1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Dia. 38 *1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Dia. 46 *1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Dia. 50 *1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |||
Σημείωση: Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αναφορά στα υλικά PP | |||||||
Διάμετρος σφαιρών και κάλυψη επιφάνειας | |||||||
Προδιαγραφή. (χιλ.) | Μέσο βάρος (ζ) | Αριθμός ανά ft2 | Αριθμός ανά τετρ.μέτρο | ||||
Dia. 10 | 0,25 | 1076 | 11600 | ||||
Dia. 19 | 1.0 | 270 | 2900 | ||||
Dia. 25 | 1.5 | 172 | 1850 | ||||
Dia. 38 | 4.5 | 74 | 800 | ||||
Dia. 50 | 8.0 | 43 | 465 |
ACTUARAL ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tracy Yao
Τηλ.:: 86-18665818108