|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Προσροφητικό | Ταξινόμηση: | Χημικός βοηθητικός παράγοντας |
---|---|---|---|
Dring: | Στατική ξήρανση | Μορφή: | Χάντρες |
CAS ΟΧΙ.: | 1344-28-1 | Al2O3: | 93% |
Μέγεθος: | 12mm, 35mm, 46mm, 57mm κ.λπ. | Προσροφητής: | ενεργοποιημένη αλουμίνα |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: | 25kgs/Plastic τσάντα, ή τύμπανο 150kgs/Steel, Palletized | Κώδικας HS: | 3824999990 |
EINECS αριθ.: | 231-545-4 | Χρήση: | Επένδυση των βοηθητικών πρακτόρων, χημικές ουσίες Ppaer, πρόσθετη ουσία πετρελαίου |
Υψηλό φως: | 93% ενεργοποιημένες Al2O3 σφαίρες αλουμίνας,Desiccant ενεργοποιημένες σφαίρες αλουμίνας,CAS 1344-28-1 |
Προσαρμοσμένα 36mm ενεργοποιημένα βασισμένα στην αλουμίνα Al2O3 μεταφορέων 93% desiccants
Η ενεργοποιημένη αλουμίνα με το υψηλής αντοχής, χαμηλό γδάρσιμο, κανένα μαλακώνει στο νερό, καμία επέκταση, κανέναν κωνιώδη και καμία ρωγμή. Μπορεί ευρέως χρησιμοποιημένος στη βαθιά ξήρανση του ραγισμένου αερίου, του αιθυλενίου και του προπυλενίου, της υδρογόνο-παραγωγής, του χωρισμού αέρα, του στεγνώματος οργάνων και της επεξεργασίας φθορίου για H2O2, επίσης στο απορροφώντας υλικό ρύπανσης, όπως το H2S, το SO2, το HF και η παραφίνη στο αέριο αποβλήτων, ειδικά στο πόσιμο νερό defluorinate.
Πρότυπο | Ενεργοποιημένη αλουμίνα | |||||
Μορφή | Σφαίρα | |||||
Τύπος | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Τύπος κρυστάλλου | Χ-π | Χ-π | Υ | Υ | Χ-π | |
Χημική σύνθεση | Al2O3 περιεκτικότητα σε (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O περιεχόμενο (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Σωματικές ιδιότητες | Φαινόμενο ειδικό βάρος (g/ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
Όγκος πόρων (ml/g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0,40 | 0.30-0.50 | |
Επιφάνεια (m2/g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
Ενεργός (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Απώλεια τριβής (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Στατική απορρόφηση (%) (RH=60%) |
Νερό απορρόφηση |
Φθόριο απορρόφηση |
Νερό απορρόφηση |
Νερό απορρόφηση |
Νερό απορρόφηση |
|
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Δύναμη συντριβής (N/PC) | Φ1-2 (χιλ.) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (χιλ.) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (χιλ.) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (χιλ.) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (χιλ.) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (χιλ.) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (χιλ.) | ≥350 | / | / | / | / |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tracy Yao
Τηλ.:: 86-18665818108