Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα: | Πλαστικές σφαίρες πολυπροπυλενίου | Μέγεθος: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Διαφανής | Ταξινόμηση: | Επιπλέον υλικό πληρώσεως σφαιρών |
Εφαρμογή: | Μεταλλεία, μείωση υδρονέφωσης, κάλυψη | Παράδοση: | 10 ημέρες για 1 εκατομμύριο σφαίρες |
Υψηλό φως: | Διαφανείς πλαστικές σφαίρες πολυπροπυλενίου,Πλαστικές σφαίρες πολυπροπυλενίου πολυβινυλικού χλωριδίου,Πλαστική κοίλη σφαίρα μείωσης υδρονέφωσης |
Πολυβινυλικό χλωρίδιο όλες το μέγεθος και οι διαφανείς πλαστικές σφαίρες πολυπροπυλενίου
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ:
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm, 38mm, 42mm, 46mm, 55mm κ.λπ.
Εισαγωγή:
Το πολυπροπυλένιο είναι ελαφρύ και ένας άριστος ηλεκτρικός μονωτής. Έχει ahard, πολύ ομαλή επιφάνεια που αποτρέπει τα βακτηρίδια και αντιστέκεται στη χημική διάβρωση. Το πολυπροπυλένιο, μη τοξικός και ικανός να αντισταθεί τις συνεχείς θερμοκρασίες εργασίας του πολυπροπυλενίου 110° Γ (230°F) είναι κατάλληλο για το usein οι περισσότερες γνωστές χημικές ουσίες.
Εντυπωσιακά μειώνει την όξινη υδρονέφωση που παράγεται από τα ηλεκτρο κερδίζοντας μέταλλα από τους όξινους ηλεκτρολύτες, η οποία είναι επικίνδυνη στις ανθρώπινες υγείες και τις damagesbuilding δομές.
Διάμετρος σφαιρών και κάλυψη επιφάνειας:
Προδιαγραφή. (χιλ.) | Μέσο βάρος (ζ) | Αριθμός ανά πόδια2 | Αριθμός ανά τετρ.μέτρο | |||
Dia. 10 | 0,25 | 1076 | 11600 | |||
Dia. 16 | 0,7 | 840 | 8600 | |||
Dia. 19 | 1.0 | 270 | 2900 | |||
Dia. 25 | 1.5 | 172 | 1850 | |||
Dia. 38 | 4.5 | 74 | 800 | |||
Dia. 50 | 8.0 | 43 | 465 |
Τεχνικά στοιχεία:
Προδιαγραφή. (χιλ.) | Επιφάνεια (m2/m3) | Ελεύθερος όγκος (%) | Φαινόμενο ειδικό βάρος (kg/m3) | Αριθμός ανά μ3 | |||
Dia. 10 *0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Dia. 16 *0.6 | 288 | 40 | 210 | 300000 | |||
Dia. 20 *0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Dia.25 *1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Dia.38 *1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Dia. 46 *1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Dia.50 *1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
ACTURAL ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tracy Yao
Τηλ.:: 86-18665818108